Quotations
Draft, approve, send and convert quotations into bookings.
Total Quotes
6
Drafts
1
Pending Approval
1
awaiting Finance
Sent / Approved
1
Accepted
2
ready to book
Pipeline Value
₹97,83,575
open quotes
QTN/26-27/0001 v2 · National Sales Conference 2026 | Aurelia Pharma | Goa | 14 Jul 2026 → 16 Jul 2026 | 320 | ₹97,92,580 | Converted | 30 Jun 2026 | |
QTN/26-27/0002 v1 · APAC Investor Roadshow | Northwind Capital | Singapore | 04 Aug 2026 → 06 Aug 2026 | 80 | $1,81,725 | Sent to Client | 10 Jul 2026 | |
QTN/26-27/0003 v1 · EV Launch — Mumbai Press Day | Vortex Mobility | Mumbai | 02 Jul 2026 → 02 Jul 2026 | 220 | ₹53,72,540 | Pending Approval | 20 Jun 2026 | |
QTN/26-27/0004 v1 · R&D Offsite — Coorg | Aurelia Pharma | Coorg | 18 Sept 2026 → 20 Sept 2026 | 45 | ₹32,09,810 | Draft | 20 Aug 2026 | |
QTN/26-27/0005 v3 · Q3 Partner Dinner | Northwind Capital | Mumbai | 28 Jun 2026 → 28 Jun 2026 | 60 | ₹10,19,500 | Accepted | 25 Jun 2026 | |
QTN/26-27/0006 v1 · Dealer Conclave | Vortex Mobility | Udaipur | 09 Oct 2026 → 11 Oct 2026 | 180 | ₹70,15,100 | Rejected | 15 Sept 2026 |
Showing 6 of 6 records
Page 1 of 1